2014年度

天使DJ錄音室排班表/使用記錄 電話:(02)2622-1928#86 顏志新

日期(月/日)

使 用 者

開 始 時 間

結 束 時 間

備  註

01 03 鄭自強 1 4 3 0          
01 11 黃瑩 1 3 0 0 1 6 0 0  
01 18 黃瑩 1 3 0 0 1 6 0 0  
01 25 黃瑩 1 3 0 0 1 6 0 0  
1 9 張美雲 1 4 0 0 1 8 0 0  
1 11 鄭佩純 1 1 0 0 1 4 0 0  
1 11 黃瑩 1 4 3 0 1 8 0 0  
1 13 汪筱檑 1 1 0 0 1 5 0 0  
1 13 尤致忠 1 8 0 0 2 1 0 0  
1 15 李妙紅 1 2 0 0 1 6 0 0  
1 16 李妙紅 1 2 0 0 1 8 0 0  
18 鄭珮淳 1 1 0 0 1 3 0 0 1300
1 18 黃瑩 1 3 0 0 1 6 0 0  
1 20 汪筱檑 1 2 0 0 1 6 0 0  
1 22 劉銘 1 3 0 0 1 8 0 0  
1 24 黃瑩 1 4 0 0 1 8 0 0  
1 25 黃瑩 1 4 0 0 1 8 0 0  
1 25 鄭珮淳 1 1 0 0 1 3 0 0  
1 26 汪筱檑 1 2 0 0 1 6 0 0  
1 27 張美雲 1 3 0 0 1 8 0 0  
28 潘美緣 1 8 0 0 2 1 0 0  
2 1 黃瑩 1 4 0 0 1 7 0 0  
2 8 鄭佩純 1 2 0 0 1 4 0 0  
2 8 黃瑩 1 4 0 0 1 8 0 0  
2 10 汪筱檑 1 2 0 0 1 6 0 0  
2 11 李妙紅 1 0 0 0 1 8 0 0  
2 15 鄭佩純 1 2 0 0 1 4 0 0  
2 15 黃瑩 1 4 0 0 1 8 0 0  
2 16 汪筱檑 1 2 0 0 1 6 0 0  
2 17 汪筱檑 1 2 0 0 1 6 0 0  
2 22 鄭佩純 1 2 0 0 1 4 0 0  
2 22 黃瑩 1 4 0 0 1 8 0 0  
2 23 許豈逢 1 3 0 0 1 7 0 0  
3 1 鄭佩純 1 2 0 0 1 4 0 0  
3 1 黃瑩 1 4 0 0 1 7 0 0  
3 3 李妙紅 1 1 0 0 1 8 0 0  
3 8 黃瑩 1 4 0 0 1 8 0 0  
3 10 張美雲 0 9 0 0 1 1 3 0  
3 10 汪筱檑 1 1 3 0 1 7 0 0  
3 14 鄭佩純 1 3 3 0 1 6 0 0  
3 15 劉銘 1 0 0 0 1 4 0 0  
3 15 黃瑩 1 4 0 0 1 8 0 0  
3 18 汪筱檑 1 2 0 0 1 6 0 0  
3 19 李妙紅 1 2 0 0 1 8 0 0  
3 22 鄭佩純 1 1 3 0 1 4 0 0  
3 22 黃瑩 1 4 0 0 1 8 0 0  
3 24 汪筱檑 1 2 0 0 1 6 0 0  
3 29 黃瑩 1 4 0 0 1 8 0 0  
3 29 潘美緣 1 8 0 0 2 1 0 0  
4 12 汪筱檑 1 2 0 0 1 6 0 0  
4 14 鄭佩淳 1 3 0 0 1 5 3 0  
4 19 鄭佩淳 1 0 3 0 1 2 0 0  
4 19 劉銘 1 2 0 0 1 4 0 0  
4 19 黃瀅 1 4 0 0 1 6 0 0  
4 26 黃瀅 1 4 0 0 1 6 0 0  
5 2 詹小姐 1 4 0 0 1 6 0 0  
5 7 黃俊男 1 2 0 0 1 4 0 0  
5 8 詹小姐 1 1 0 0 1 3 0 0  
5 9 張美雲 1 4 0 0 1 8 0 0  
5 10 劉銘 1 3 0 0 1 8 0 0  
5 12 汪筱檑 1 2 0 0 1 6 0 0  
5 24 黃瀅 1 4 0 0 1 6 0 0  
5 31 鄭佩淳 1 2 0 0 1 4 0 0  
5 31 黃瀅 1 4 0 0 1 6 0 0  
6 4 鄭佩淳 1 3 0 0 1 7 0 0  
6 5 劉銘 1 4 0 0 1 8 0 0  
6 6 張美雲 1 4 0 0 1 8 0 0  
6 7 黃瑩 1 2 0 0 1 8 0 0  
6 8 汪筱檑 1 0 0 0 1 2 0 0  
6 8 張美雲 1 2 0 0 1 4 0 0  
6 9 李妙紅 1 1 0 0 1 7 3 0  
6 12 鄭珮淳 1 4 0 0 1 6 0 0  
6 13 汪筱檑 1 2 0 0 1 4 3 0  
6 14 鄭珮淳 1 2 3 0 1 4 0 0  
6 15 張美雲 1 0 0 0 1 6 0 0  
6 16 汪筱檑 1 1 0 0 1 5 0 0  
6 17 張美雲 1 5 0 0 1 7 0 0  
6 19 李妙紅 1 0 0 0 1 8 0 0  
6 21 鄭佩淳 1 0 0 0 1 4 0 0  
6 21 黃瀅 1 4 0 0 1 8 0 0  
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
注意事項:離開錄音室時,請務必正常關閉電腦,再關閉電源總開關(必要時可通知辦公室值守人員)
                       
                       

 

淡水文化基金會