2013年淡水文化園區(殼牌倉庫)入園人數統計表
九月份 十月份 十一月份
日期 星期 上午 下午 合計 累計總人數 日期 星期 上午 下午 合計 累計總人數 日期 星期 上午 下午 合計 累計總人數
01 12 201 213 213 01 45 151 196 196 01 73 117 190 190
02 28 143 171 384 02 153 243 396 592 02 500 467 967 1157
03 33 131 164 528 03 87 124 211 803 03 321 224 545 1702
04 45 125 170 718 04 142 117 259 1062 04 29 104 133 1835
05 53 125 178 896 05 81 150 231 1293 05 94 220 314 2149
06 67 112 179 1075 06 59 颱風 59 1352 06 98 138 236 2385
07 288 159 447 1522 07 69 124 193 1545 07 74 102 176 2561
08 152 361 513 2035 08 48 311 359 1904 08 99 186 285 2846
09 124 104 228 2263 09 106 216 322 2226 09 342 385 727 3573
10 63 170 233 2496 10 290 469 759 2985 10 295 459 754 4327
11 48 120 168 2664 11 83 157 240 3225 11 65 121 186 4513
12 23 119 142 2806 12 233 408 641 3866 12 85 188 273 4786
13 43 129 172 2978 13 179 406 585 4451 13 136 178 314 5100
14 87 124 211 3189 14 64 121 185 4636 14 85 163 248 5348
15 100 382 482 3671 15 163 152 315 4951 15 60 180 240 5588
16

休園

    16 116 234 350 5301 16 206 283 489 6077
17 46 210 256 3727 17 108 158 266 5567 17 391 621 1012 7089
18 32 96 128 3855 18 236 115 351 5918 18 95 204 299 7388
19 25 休園 25 3880 19 339 500 839 6269 19 85 187 272 7660
20 92 96 188 3988 20 271 325 596 6865 20 123 138 261 7921
21 49 67 117 4105 21 40 121 161 7026 21 91 166 257 8178
22 68 206 274 4379 22 106 216 322 7348 22 145 177 322 8500
23 48 82 130 4509 23 134 95 229 7577 23 224 729 953 9453
24 72 172 274 4783 24 102 113 215 7792 24 406 400 806 10259
25 81 118 199 4982 25 120 93 213 8005 25

44

185 229 10488
26 46 124 170 5152 26 320 598 918 8923 26 87 187 274 10762
27 181 1057 1238 6390 27 365 478 843 9766 27 97 163 260 11022
28 369 1986 2355 8745 28 93 147 240 10006 28 84 98 182 11204
29 638 890 1528 10273 29 107 171 278 10284 29 104 148 252 11456
30 71 126 197 10470 30 96 181 277 10561 30 279 362 641 12097
  31 206 19 225 10786            
當月總人數10470 當月總人數10786

當月總人數12097

 
十二月份
日期 星期 上午 下午 合計 累計總人數
01 382 539 921  
02 95 164 259  
03 259 177 326  
04 100 180 280  
05 109 187 296  
06 74 200 274  
07 479 365 844  
08 465 560 1025  
09 137 132 269  
10 87 137 224  
11 163 83 246  
12 73 141 214  
13 47 182 229  
14 186 232 418  
15 57 108 165  
16 74 125 199  
17 83 94 177  
18 27 88 115  
19 54 75 129  
20 53 131 184  
21 282 643 925  
22 141 167 308  
23 37 80 117  
24 103 164 267  
25 60 92 152  
26 42 63 105  
27 51 139 190  
28 253 227 480  
29 127 110 237 9575
30 70 148 218  

31

88 467 555  
當月總人數10348