│淡水社區大學贊助名錄│

100年捐助名錄 淡水社區大學校務發展基金 歷年捐助名錄

 

─100年05月份捐款人明細

收據編號

姓名或公司行號名稱

金額

收據日期

備註

A970559 張福來 350 100.01.27 100.05.06
A970560 張福來 500 100.02.15 100.05.06
A970563 洪澤南 10,000 100.03.24 100.05.06
A970564 林承緯 1,000 100.03.24 100.05.06
A970565 張晉傔 5,000 100.03.24 100.05.06
A970567 左承偉 4,000 100.03.24 100.05.06
A970573 詹碧霞 40,000 100.03.24 100.05.06

  合計

$60,850

 

 

 


─100年04月份捐款人明細

收據編號

姓名或公司行號名稱

金額

收據日期

備註

A970562 陳慰慈 1,000 100.03.07 100.04.07

 

合計

$60,850

 

 

─100年03月份捐款人明細

─100年02月份捐款人明細

─100年01月份捐款人明細

收據編號

姓名或公司行號名稱

金額

收據日期

備註

A970376 無名氏 460 99.03.27 100.1.24
A970379 無名氏 200 99.04.27 100.1.24
A970396 洪澤南 500 99.08.28 100.1.24
A091492 鄭卉君 500 99.10.09 100.1.24
A091493 林彥君 500 99.10.09 100.1.24
A091498 陳信雄 30,000 99.12.30 100.01.14
A091499 導覽班第五期全體同學 268 99.12.30 100.1.24
A970361 牛糞愛情基金會陳李桃 20,000 99.01.19 99.01.22
A970551 黃金富 3,000 100.01.24 100.01.24
A970552 張福來 18,000 100.01.24 100.01.24
A970553 吳秀雲 4,000 100.01.24 100.01.24
A970554 林柏昌 6,000 100.01.24 100.01.24
A970555 張聖以 3,000 100.01.24 100.01.24
A970556 劉仲屏 6,000 100.01.24 100.01.24
A970557 簡秀珍 2,000 100.01.24 100.01.24
A970558 洪澤南 10,000 100.01.24 100.01.24
A970561 無名氏 21,000 100.02.15 100.01.05
  詹碧霞 30,000   100.01.11

 

合計

$60,850