│淡水社區大學贊助名錄│

100年捐助名錄 淡水社區大學校務發展基金 歷年捐助名錄

 

─99年捐款人明細

收據編號

姓名或公司行號名稱

金額

收據日期

備註

970355 陳信雄 20,000 99.01.10 99.04.30華南
970356 陳信雄 40,000 99.01.10 99.04.30華南
970357 黃金生 1,200 99.01.10 99.02.06華南
970358 吳經真 40,000 99.01.15 99.01.22華南
A970359 無名氏 200 99.01.10 99.03.02
970361 牛糞愛情基金會陳李桃 30,000 99.01.19 99.01.22華南
970363 李怡君 2,000 99.01.22 99.02.11華南
970364 沈曼雯 8,000 99.01.22 99.02.11華南
970365 張宗輝 8,000 99.01.22 99.02.11華南
970366 楊定傑 4,000 99.01.22 99.02.11華南
970367 王正中 2,000 99.01.22 99.02.11華南
970368 呂 丁 2,000 99.01.22 99.02.11華南
970369 張念祖 3,000 99.01.22 99.02.11華南
970370 曹術廉 12,000 99.01.22 99.02.11華南
970371 陳孟俊 6,000 99.01.22 99.02.11華南
970373 洪澤南 10,000 99.01.22 99.02.05華南
970374 楊定傑 8,000 99.01.22 99.02.11華南
970375 陳孟俊 3,000 99.01.22 99.02.11華南
970376 無名氏 460 99.03.27 100.1.24
970377 陳思樺 1,000 99.04.03 99.04.07華南
970378 陳淑琴 1,000 99.04.03 99.04.07華南
970379 無名氏 200 99.04.27 100.1.24
970380 洪澤南 10,000 99.05.14 99.05.14華南
970381 天魁事務機器有限公司 1,400 99.06.25 99.06.29華南
970382 昂砂有限公司 20,000 99.07.05 99.07.06華南
970383 手工皂創業班 3,525 99.07.12 99.07.16華南
970384 陳美莉 8,000 99.07.22 99.07.22華南
970385 張宗輝 6,000 99.07.22 99.07.22華南
970386 張福來 6,000 99.07.22 99.07.22華南
970387 陳鏡如 6000 99.07.22 99.07.22華南
970388 王正中 2,000 99.07.22 99.07.22華南
970389 李隆楙 12,000 99.07.22 99.07.22華南
970390 林明志 12,000 99.07.22 99.07.22華南
970391 林柏昌 3,000 99.07.22 99.07.22華南
970392 洪澤南 10,000 99.07.22 99.07.22華南
970393 張念祖 9,000 99.07.22 99.07.22華南
970394 蕭楨潔 3,000 99.07.22 99.07.22華南
970395 簡秀珍 4,000 99.07.22 99.07.22華南
970396 洪澤南 500 99.08.28 100.1.24
970397 張建隆 7,380 99.08.30 99.09.07華南
970398 陳碧雲 2,700 99.09.07 99.09.07華南
970399 李淑芬 2,700 99.09.07 99.09.07華南
970400 陳碧鸞 7,200 99.09.07 99.09.07華南
970491 曾素梅 2,000 99.10.09 99.10.06華南
970492 鄭卉君 500 99.10.09 100.1.24
A970493 林彥君 500 99.10.09 100.1.24
970494 吳經真 40,000 99.10.09 99.08.06華南
970495 錦繡莊企業有限公司 10,000 99.01.22 99.02.05
970496 洪澤南 10,000 99.11.4 99.12.06華南
970497 紀文豪 30,000 99.11.12 99.10.06華南
970498 陳信雄 30,000 99.12.30 100.01.14華南
970499 導覽班第五期全體同學 268 99.12.30 100.1.24
970500 無名氏 2,780 99.12.30 99.12.06華南
970479 牛糞愛情基金會陳李桃 20,000 99.12.30 100.1.21華南
970480 江國勇 20,000 99.12.30 99.1.12華南
 

  合計

$60,850